序号 | 企业名称 | 国家 | 资本市场状态 | 市值/估值 | 所属领域 |
1 | Microsoft | 美国 | 上市 | 市值1.78万亿美元 | 综合性 |
2 | 谷歌 | 美国 | 上市 | 市值1.4万亿美元 | 综合性 |
3 | NVIDIA | 美国 | 上市 | 市值3911亿美元 | AI芯片 |
4 | IBM Watson | 美国 | 上市 | 市值1680亿美元 | 智能医疗 |
5 | ABB Robotics | 瑞士 | 上市 | 市值589亿美元 | 智能机器人 |
6 | 百度 | 中国 | 上市 | 市值502亿美元 | 综合性 |
7 | Fanuc | 日本 | 上市 | 市值375亿美元 | 智能机器人 |
8 | Waymo | 美国 | C轮融资 | 估值300亿美元 | 智能交通 |
9 | Databricks | 美国 | G轮融资 | 估值280亿美元 | 开发平台 |
10 | 大疆创新 | 中国 | 战略融资 | 估值240亿美元 | 无人机 |
11 | 商汤科技 | 中国 | 上市 | 市值214亿美元 | 综合性 |
12 | 科大讯飞 | 中国 | 上市 | 市值127亿美元 | 智能语音 |
13 | 旷视科技 | 中国 | IPO申请中 | 估值120亿美元 | 计算机视觉 |
14 | Nuro | 美国 | C轮融资 | 估值86亿美元 | 智能物流 |
15 |
Automation Anywhere |
美国 | B轮融资 | 估值68亿美元 | 智能机器人 |
16 | 地平线 | 中国 | C+轮 | 估值50亿美元 | AI芯片 |
17 |
Preferred Networks |
日本 | C轮融资 | 估值26.7亿美元 | 综合性 |
18 | Uniphore | 美国 | E轮融资 | 估值25亿美元 | 智能语音 |
19 | Moveworks | 美国 | C轮融资 | 估值21亿美元 | 开发平台 |
20 | Graphcore | 英国 | D轮融资 | 估值19.5亿美元 | AI芯片 |
资料获取 | |
新闻资讯 | |
== 资讯 == | |
» 人形机器人未来3-5年能够实现产业化的方 | |
» 导诊服务机器人上岗门诊大厅 助力医院智慧 | |
» 山东省青岛市政府办公厅发布《数字青岛20 | |
» 关于印发《青海省支持大数据产业发展政策措 | |
» 全屋无主灯智能化规范 | |
» 微波雷达传感技术室内照明应用规范 | |
» 人工智能研发运营体系(ML0ps)实践指 | |
» 四驱四转移动机器人运动模型及应用分析 | |
» 国内细分赛道企业在 AIGC 各应用场景 | |
» 国内科技大厂布局生成式 AI,未来有望借 | |
» AIGC领域相关初创公司及业务场景梳理 | |
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | |
» AIGC提升文字 图片渗透率,视频 直播 | |
» AI商业化空间前景广阔应用场景丰富 | |
» AI 内容创作成本大幅降低且耗时更短 优 | |
== 机器人推荐 == | |
服务机器人(迎宾、讲解、导诊...) |
|
消毒机器人排名 导览机器人 |