2020年中国(创业板)上市公司百强排行榜以利润总额为排序基准,涵盖创业板全部上市公司,共有100家企业上榜,最低上榜线为2019年度利润总额3.29亿元。
排名 | 名称 | 利润总额 (亿元) |
1 | 温氏股份 | 147.80 |
2 | 宁德时代 | 57.61 |
3 | 迈瑞医疗 | 53.68 |
4 | 蓝思科技 | 28.39 |
5 | 智飞生物 | 27.65 |
6 | 东方财富 | 21.28 |
7 | 乐普医疗 | 20.63 |
8 | 立华股份 | 19.64 |
9 | 爱尔眼科 | 18.40 |
10 | 碧水源 | 17.24 |
11 | 宋城演艺 | 16.30 |
12 | 亿纬锂能 | 16.26 |
13 | 昆仑万维 | 14.83 |
14 | 华宝股份 | 14.46 |
15 | 亿联网络 | 13.61 |
16 | 芒果超媒 | 11.78 |
17 | 信维通信 | 11.71 |
18 | 朗新科技 | 11.35 |
19 | 东方日升 | 11.29 |
20 | 光线传媒 | 11.13 |
21 | 泰格医药 | 10.89 |
22 | 汇川技术 | 10.56 |
23 | 阳光电源 | 10.32 |
24 | 长信科技 | 10.24 |
25 | 三环集团 | 10.17 |
26 | 万集科技 | 10.08 |
27 | 同花顺 | 9.53 |
28 | 蓝色光标 | 9.45 |
29 | 光环新网 | 9.19 |
30 | 易成新能 | 9.12 |
31 | 拉卡拉 | 8.92 |
32 | 利亚德 | 8.77 |
33 | 苏交科 | 8.76 |
34 | 先导智能 | 8.36 |
35 | 欣旺达 | 8.14 |
36 | 深信服 | 7.91 |
37 | 迪安诊断 | 7.71 |
38 | 晶盛机电 | 7.21 |
39 | 数知科技 | 7.17 |
40 | 迈克生物 | 6.93 |
41 | 天宇股份 | 6.84 |
42 | 鲁亿通 | 6.74 |
43 | 健帆生物 | 6.71 |
44 | 康泰生物 | 6.63 |
45 | 康龙化成 | 6.33 |
46 | 华宇软件 | 6.23 |
47 | 国瓷材料 | 6.22 |
48 | 尚品宅配 | 6.22 |
49 | 洲明科技 | 6.16 |
50 | 光威复材 | 6.08 |
51 | 中际旭创 | 5.77 |
52 | 卓胜微 | 5.63 |
53 | 青松股份 | 5.53 |
54 | 东方国信 | 5.44 |
55 | 华测检测 | 5.36 |
56 | 易华录 | 5.23 |
57 | 博雅生物 | 5.20 |
58 | 胜宏科技 | 5.17 |
59 | 万孚生物 | 5.03 |
60 | 四通新材 | 4.99 |
61 | 红日药业 | 4.84 |
62 | 光弘科技 | 4.83 |
63 | 金卡智能 | 4.81 |
64 | 易事特 | 4.70 |
65 | 奥克股份 | 4.32 |
66 | 科顺股份 | 4.32 |
67 | 捷佳伟创 | 4.29 |
68 | 卫宁健康 | 4.13 |
69 | 飞荣达 | 4.11 |
70 | 新媒股份 | 4.00 |
71 | 花园生物 | 3.99 |
72 | 北陆药业 | 3.97 |
73 | 国祯环保 | 3.96 |
74 | 沃施股份 | 3.89 |
75 | 华致酒行 | 3.89 |
76 | 锐科激光 | 3.86 |
77 | 紫天科技 | 3.84 |
78 | 鹏鸥环保 | 3.84 |
79 | 九强生物 | 3.82 |
80 | 建新股份 | 3.78 |
81 | 维尔利 | 3.69 |
82 | 宏达电子 | 3.65 |
83 | 掌趣科技 | 3.61 |
84 | 永利股份 | 3.60 |
85 | 凯利泰 | 3.59 |
86 | 创业慧康 | 3.58 |
87 | 富祥药业 | 3.58 |
88 | 聚飞光电 | 3.55 |
89 | 帝尔激光 | 3.54 |
90 | 新宙邦 | 3.54 |
91 | 中来股份 | 3.49 |
92 | 我武生物 | 3.46 |
93 | 上海钢联 | 3.38 |
94 | 天能重工 | 3.37 |
95 | 纳川股份 | 3.36 |
96 | 新诺威 | 3.35 |
97 | 普利制药 | 3.34 |
98 | 欧普康视 | 3.34 |
99 | 智莱科技 | 3.34 |
100 | 长海股份 | 3.29 |
备注:
1、2020 年中国 ( 创业板 ) 上市公司百强排行榜由华顿经济研究院编制完成。
2、本排行榜涵盖了创业板全部上市公司。
3、本排行榜以利润总额作为基准排序指标,其他指标供参考。
4、利润总额、营业收入和总资产为公司2019年年报数据,总市值为公司2019年12月31日数据。
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 教育机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 |