省份 | 城市 | 产业集群名称 | 主导产业 |
山东省 | 青岛市 | 青岛市轨道交通装备产业集群 | 轨道交通装备 |
青岛市 | 青岛市节能环保产业集群 | 节能环保 | |
济南市 | 济南市信息技术服务产业集群 | 信息技术服务 | |
淄博市 | 淄博市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 | |
临沂市 | 临沂市生物医药产业集群 | 生物医药 | |
烟台市 | 烟台市先进结构材料产业集群 | 先进结构材料 | |
烟台市 | 烟台市生物医药产业集群 | 生物医药 | |
广东省 | 珠海市 | 珠海市生物医药产业集群 | 生物医药 |
广州市 | 广州市生物医药产业集群 | 生物医药 | |
广州市 | 广州市智能制造产业集群 | 智能制造 | |
深圳市 | 深圳市智能智造产业集群 | 智能智造 | |
深圳市 | 深圳市新型显示器产业 | 新型显示器 | |
深圳市 | 深圳市人工智能产业集群 | 人工智能 | |
安徽省 | 合肥市 | 合肥市人工智能产业集群 | 人工智能 |
合肥市 | 合肥市集成电路产业集群 | 集成电路 | |
铜陵市 | 铜陵市铜陵市先进材料产业集群 | 先进材料 | |
合肥市 | 合肥市新型显示器产业集群 | 新型显示器 | |
北京市 | 北京市 | 北京大兴生物医药产业集群 | 生物医药 |
北京市 | 北京昌平生物制药产业集群 | 生物制药 | |
北京市 | 北京经开区集成电路产业集群 | 集成电路 | |
北京市 | 北京海淀区人工智能产业集群 | 人工智能 | |
福建省 | 莆田市 | 莆田市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 |
厦门市 | 厦门市生物医药产业集群 | 生物医药 | |
厦门市 | 厦门市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 | |
福州市 | 福州市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 | |
河南省 | 郑州市 | 郑州市信息服务业产业集群 | 信息服务业 |
郑州市 | 郑州市下一代信息网络产业集群 | 下一代信息网络 | |
平顶山市 | 平顶山市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 | |
许昌市 | 许昌市节能环保产业集群 | 节能环保 | |
湖北省 | 武汉市 | 武汉市新型显示器件产业集群 | 新型显示器件 |
武汉市 | 武汉市下一代信息网络产业集群 | 下一代信息网络 | |
武汉市 | 武汉市生物医药产业集群 | 生物医药 | |
武汉市 | 武汉市集成电路产业集群 | 集成电路 | |
湖南省 | 娄底市 | 娄底市先进结构材料产业集群 | 先进结构材料 |
长沙市 | 长沙市智能制造产业集群 | 智能制造 | |
湘潭市 | 湘潭市智能制造产业集群 | 智能制造 | |
岳阳市 | 岳阳市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 | |
上海市 | 上海市 | 徐汇区人工智能产业集群 | 人工智能 |
上海市 | 杨浦区信息服务产业集群 | 信息服务 | |
上海市 | 上海浦东集成电路产业集群 | 集成电路 | |
上海市 | 浦东新区生物医药产业集群 | 生物医药 | |
江苏省 | 苏州市 | 苏州市生物医药产业集群 | 生物医药 |
徐州市 | 徐州市智能制造产业集群 | 智能制造 | |
常州市 | 常州市智能制造产业集群 | 智能制造 | |
四川省 | 成都市 | 成都市轨道交通产业集群 | 轨道交通 |
成都市 | 成都市生物医药产业集群 | 生物医药 | |
自贡市 | 自贡市节能环保产业集群 | 节能环保 | |
浙江省 | 杭州市 | 杭州市信息技术服务产业集群 | 信息技术服务 |
宁波市 | 宁波市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 | |
杭州市 | 杭州市生物医药产业集群 | 生物医药 | |
贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 |
贵阳市 | 贵阳市信息技术服务产业集群 | 信息技术服务 | |
江西省 | 鹰潭市 | 鹰潭市下一代信息网络产业集群 | 下一代信息网络 |
赣州市 | 赣州市新型功能材料产业集群 | 新型功能材料 | |
辽宁省 | 大连市 | 大连市信息技术服务产业集群 | 信息技术服务 |
大连市 | 大连市智能制造产业集群 | 智能制造 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市先进结构材料产业集群 | 先进结构材料 |
西安市 | 西安市集成电路产业集群 | 集成电路 | |
天津市 | 天津市 | 天津市网络信息安全和产品服务产业集群 | 网络信息安全和产品服务 |
天津市 | 天津市经开生物医药产业集群 | 生物医药 | |
海南省 | 澄迈县 | 澄迈县信息技术服务产业集群 | 信息技术服务 |
重庆市 | 重庆市 | 巴南区生物医药产业集群 | 生物医药 |
新疆维 吾尔自 治区 |
乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市先进结构材料产业集群 | 先进结构材料 |
吉林省 | 通化市 | 通化市生物医药产业集群 | 生物医药 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市生物医药产业集群 | 生物医药 |
河北省 | 石家庄市 | 石家庄市生物医药产业集群 | 生物医药 |
从领域分布看,66个国家级集群中,新一代信息技术领域23个、高端装备领域9个、新材料领域14个、生物医药领域17个、节能环保领域3个,覆盖制造强国建设重点领域,对于加快建设自主可控的现代化产业体系、提升产业链供应链韧性和安全水平具有重要意义
从区域分布来看,66个国家级集群主要集中在华东地区,共有27个,占比超40%,其次是华中地区,12个。66个国家级集群涉及23个省市。其中山东以7个国家级战略性新兴产业集群领跑全国,广东以6个集群数量紧随其后。
智能服务机器人 |