排名 | 公司名 | 国家 |
2 | 中国石油化工集团公司 (SINOPEC GROUP) | 中国 |
3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司 (CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中国 |
18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中国 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限 公司(PING AN INSURANCE) | 中国 |
24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中国 |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司 (HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中国 |
30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 |
35 | 中国农业银行 (AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 |
43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 |
45 | 中国人寿保险(集团)公司 (CHINA LIFE INSURANCE) | 中国 |
49 | 华为投资控股有限公司 (HUAW曰 INVESTMENT & HOLDING) | 中国 |
50 | 中国铁路工程集团有限公司 (CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 中国 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司 (SAIC MOTOR) | 中国 |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司 (CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中国 |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中国 |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中国 |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中国 |
78 | 中国交通建设集团有限公司 (CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中国 |
79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 中国 |
89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 中国 |
90 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 中国 |
91 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中国 |
92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 中国 |
100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 中国 |
102 | 京东集团(JD.COM) | 中国 |
105 | 中国南方电网有限责任公司 (CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中国 |
107 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 中国 |
108 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中国 |
109 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 中国 |
111 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中国 |
112 | 中国人民保险集团股份有限公司 (PEOPLE"S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中国 |
126 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 中国 |
132 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中国 |
134 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中国 |
136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 中国 |
145 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 中国 |
147 | 碧桂园控股有限公司 (COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中国 |
152 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中国 |
154 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
157 | 中国电力建设集团有限公司 (POWERCHINA) | 中国 |
158 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中国 |
162 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中国 |
163 | 中国航空工业集团公司 (AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中国 |
164 | 中国化工集团公司 (CHEMCHINA) | 中国 |
176 | 绿地控股集团有限公司 (GREENLAND HOLDING GROUP) | 中国 |
187 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 中国 |
189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 |
191 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 中国 |
193 | 中国太平洋保险(集团)公司 (CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中国 |
197 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中国 |
206 | 广州汽车工业集团 (GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中国 |
208 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 中国 |
210 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中国 |
212 | 山东能源集团有限公司 (SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
217 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中国 |
218 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 中国 |
220 | 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中国 |
222 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 中国 |
224 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 中国 |
234 | 厦门建发集团有限公司 (XIAMEN C&D) | 中国 |
235 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中国 |
239 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中国 |
243 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中国 |
250 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 中国 |
253 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中国 |
264 | 中国远洋海运集团有限公司 (CHINA COSCO SHIPPING) | 中国 |
265 | 陕西延长石油(集团)公司 (SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中国 |
266 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中国 |
269 | 和硕(PEGATRON) | 中国 |
273 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中国 |
281 | 中国机械工业集团有限公司 (SINOMACH) | 中国 |
284 | 厦门国贸控股集团有限公司 (XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 中国 |
290 | 中国联合网络通信股份有限公司 (CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中国 |
295 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 中国 |
296 | 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 中国 |
298 | 象屿集团(XMXYG) | 中国 |
301 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 中国 |
305 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 中国 |
307 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中国 |
308 | 山东魏桥创业集团 (SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中国 |
316 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 中国 |
324 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 中国 |
328 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 中国 |
329 | 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 中国 |
332 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCES: INDUSTRY) | 中国 |
343 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 中国 |
351 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中国 |
352 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 中国 |
353 | 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 中国 |
354 | 阳光龙净集团有限公司 (YANGO LONGKING GROUP) | 中国 |
361 | 中国中车集团(CRRC GROUP) | 中国 |
362 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 中国 |
367 | 安徽海螺集团(ANHUI CONCH GROUP) | 中国 |
369 | 金川集团(JINCHUAN GROUP) | 中国 |
370 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 中国 |
374 | 国泰金融控股股份有限公司 (CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 中国 |
377 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 中国 |
381 | 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 中国 |
386 | 中国电子信息产业集团有限公司 (CHINA ELECTRONICS) | 中国 |
392 | 中国太平保险集团有限责任公司 (CHINA TAI PING INSURANCE GROUP) | 中国 |
396 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 中国 |
401 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 中国 |
403 | 富邦金融控股股份有限公司 (FUBON FINANCIAL HOLDING) | 中国 |
406 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中国 |
409 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 中国 |
422 | 小米集团(XIAOMI) | 中国 |
423 | 上海建工集团股份有限公司 (SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 中国 |
424 | 泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 中国 |
429 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 中国 |
434 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
435 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 中国 |
436 | 珠海格力电器股份有限公司 (GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 中国 |
442 | 深圳市投资控股有限公司 (SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 中国 |
443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限 责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 中国 |
449 | 华夏保险公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 中国 |
452 | 纬创集团(WISTRON) | 中国 |
455 | 盛虹控股集团有限公司 (SHENGHONG HOLDING GROUP) | 中国 |
456 | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 中国 |
459 | 山东钢铁集团有限公司 (SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 中国 |
463 | 大同煤矿集团有限责任公司 (DATONG COAL MINE GROUP) | 中国 |
465 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 中国 |
468 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 中国 |
473 | 上海医药集团股份有限公司 (SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 中国 |
477 | 中国通用技术(集团)控股有限责 任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 中国 |
485 | 山西焦煤集团有限责任公司 (SHANXI COKING COAL GROUP) | 中国 |
486 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 中国 |
489 | 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 中国 |
490 | 广西投资集团有限公司 (GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 中国 |
493 | 中国核工业集团有限公司 (CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 中国 |
496 | 中国中煤能源集团有限公司 (CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 中国 |
499 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公 司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 中国 |
500 | 山西晋城无烟煤矿业集团 (SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 中国 |
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 教育机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 |