2020年赛迪顾问县域经济研究中心以五大发展理念为基础,遵循科学、系统、客观、可操作、可对比的基本原则,选用“地区生产总值大于400亿元,一般公共预算收入大于20亿元”双门槛,从“经济实力”、“增长潜力”、“富裕程度”和“绿色水平”四个维度选取22个指标,构建了县域经济高质量发展评价的指标体系。
排序 | 县(市.旗) | 所属省(自治区) | 排序 | 县(市、旗) | 所属省(自治区) |
1 | 昆山市 | 江苏省 | 51 | 巩义市 | 河南省 |
2 | 江阴市 | 江苏省 | 52 | 招远市 | 山东省 |
3 | 张家港市 | 江苏省 | 53 | 长兴县 | 浙江省 |
4 | 晋江市 | 福建省 | 54 | 仪征市 | 江苏省 |
5 | 常熟市 | 江苏省 | 55 | 刍跡市 | 山东省 |
6 | 长沙县 | 湖南省 | 56 | 闽侯县 | 福建省 |
7 | 太仓市 | 江苏省 | 57 | 县 | 浙江省 |
8 | 怀市 | 浙江省 | 58 | 月嚥市 | 山东省 |
9 | 义乌市 | 浙江省 | 59 | 兴化市 | 江苏省 |
10 | 龙口市 | 山东省 | 60 | 宁海县 | 浙江省 |
11 | 宜兴市 | 江苏省 | 61 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古自治区 |
12 | 胶州市 | 山东省 | 62 | 新密市 | 河南省 |
13 | 海门市 | 江苏省 | 63 | 肥西县 | 安徽省 |
14 | 荣成市 | 山东省 | 64 | 东阳市 | 浙江省 |
15 | 福清市 | 福建省 | 65 | 永城市 | 河南省 |
16 | 余姚市 | 浙江省 | 66 | 荥阳市 | 河南省 |
17 | 浏阳市 | 湖南省 | 67 | 扬中市 | 江苏省 |
18 | 诸暨市 | 浙江省 | 68 | 济源市 | 河南省 |
19 | 海宁市 | 浙江省 | 69 | 沛县 | 江苏省 |
20 | 宁乡市 | 湖南省 | 70 | 玉环市 | 浙江省 |
21 | 乐清市 | 浙江省 | 71 | 瓦房店市 | 辽宁省 |
22 | 石師市 | 福建省 | 72 | 大冶市 | 湖北省 |
23 | 南安市 | 福建省 | 73 | 广饶县 | 山东省 |
24 | 泰兴市 | 江苏省 | 74 | 醴陵市 | 湖南省 |
25 | 温岭市 | 浙江省 | 75 | 莱西市 | 山东省 |
26 | 如皋市 | 江苏省 | 76 | 新泰市 | 山东省 |
27 | 賊市 | 浙江省 | 77 | 宜都市 | 湖北省 |
28 | 启糸市 | 江苏省 | 78 | 沐阳县 | 江苏省 |
29 | 桐乡市 | 浙江省 | 79 | 仙桃市 | 湖北省 |
30 | 迁安市 | 河北省 | 80 | 邹平市 | 山东省 |
31 | 丹阳市 | 江苏省 | 81 | 高邮市 | 江苏省 |
32 | 海安市 | 江苏省 | 82 | 句容市 | 江苏省 |
33 | 靖江市 | 江苏省 | 83 | 临海市 | 浙江省 |
34 | 滕州市 | 山东省 | 84 | 射阳县 | 江苏省 |
35 | 如东县 | 江苏省 | 85 | 永康市 | 浙江省 |
36 | 惠安县 | 福建省 | 86 | 苍南县 | 浙江省 |
37 | 潮日市 | 江苏省 | 87 | 海城市 | 辽宁省 |
38 | 准格尔旗 | 内蒙古自治区 | 88 | 潜江市 | 湖北省 |
39 | 寿光市 | 山东省 | 89 | 庄河市 | 辽宁省 |
40 | 新郑市 | 河南省 | 90 | 长丰县 | 安徽省 |
41 | 诸城市 | 山东省 | 91 | 安宁市 | 云南省 |
42 | 南昌县 | 江西省 | 92 | 肥东县 | 安徽省 |
43 | 仁怀市 | 贵州省 | 93 | 博罗县 | 广东省 |
44 | 神木市 | 陕西省 | 94 | 枣阳市 | 湖北省 |
45 | 东台市 | 江苏省 | 95 | 库尔勒市 | 新疆维吾尔自治区 |
46 | 邳州市 | 江苏省 | 96 | 汝州市 | 河南省 |
47 | 平度市 | 山东省 | 97 | 汉川市 | 湖北省 |
48 | 莱州市 | 山东省 | 98 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区 |
49 | 平湖市 | 浙江省 | 99 | 枝江市 | 湖北省 |
50 | 三河市 | 河北省 | 100 | 府谷县 | 陕西省 |
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 教育机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 |