序号 | 企业名称 | 国家 | 资本市场状态 | 市值/估值 | 所属领域 |
1 | Microsoft | 美国 | 上市 | 市值1.78万亿美元 | 综合性 |
2 | 谷歌 | 美国 | 上市 | 市值1.4万亿美元 | 综合性 |
3 | NVIDIA | 美国 | 上市 | 市值3911亿美元 | AI芯片 |
4 | IBM Watson | 美国 | 上市 | 市值1680亿美元 | 智能医疗 |
5 | ABB Robotics | 瑞士 | 上市 | 市值589亿美元 | 智能机器人 |
6 | 百度 | 中国 | 上市 | 市值502亿美元 | 综合性 |
7 | Fanuc | 日本 | 上市 | 市值375亿美元 | 智能机器人 |
8 | Waymo | 美国 | C轮融资 | 估值300亿美元 | 智能交通 |
9 | Databricks | 美国 | G轮融资 | 估值280亿美元 | 开发平台 |
10 | 大疆创新 | 中国 | 战略融资 | 估值240亿美元 | 无人机 |
11 | 商汤科技 | 中国 | 上市 | 市值214亿美元 | 综合性 |
12 | 科大讯飞 | 中国 | 上市 | 市值127亿美元 | 智能语音 |
13 | 旷视科技 | 中国 | IPO申请中 | 估值120亿美元 | 计算机视觉 |
14 | Nuro | 美国 | C轮融资 | 估值86亿美元 | 智能物流 |
15 |
Automation Anywhere |
美国 | B轮融资 | 估值68亿美元 | 智能机器人 |
16 | 地平线 | 中国 | C+轮 | 估值50亿美元 | AI芯片 |
17 |
Preferred Networks |
日本 | C轮融资 | 估值26.7亿美元 | 综合性 |
18 | Uniphore | 美国 | E轮融资 | 估值25亿美元 | 智能语音 |
19 | Moveworks | 美国 | C轮融资 | 估值21亿美元 | 开发平台 |
20 | Graphcore | 英国 | D轮融资 | 估值19.5亿美元 | AI芯片 |
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 教育机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 |