发射年份 | 任务名称 | 国家/机构 | 目标 | 采样类型 | 平台 | 采样结果 | 参考文献 |
1967/1968 | Surveyor 3/7 | 美国 | 月球 | 挖掘 | 着陆器 | 成功 | 84 |
1970/1972/1976 | Luna 16/20/24 | 苏联 | 月球 | 钻探 | 着陆器 | 成功 | 4,85 |
1971-1972 | Apollo 15–17 | 美国 | 月球 | 钻探(人为) | 宇航员 | 成功 | 86 |
1975 | Viking 1/2 | 美国 | 火星 | 挖掘 | 着陆器 | 成功 | 87 |
1978 | Venera 11/12 | 苏联 | 金星 | 钻探/气动 | 着陆器 | 失败 | 4 |
1981 | Venera 13/14 | 苏联 | 金星 | 钻探/气动 | 着陆器 | 成功 | 88 |
1984 | Vega 1/2 | 苏联 | 金星 | 钻探/气动 | 着陆器 | 失败/成功 | 88 |
1999 | Mars Polar Lander | 美国 | 火星 | 挖掘 | 着陆器 | 失败 | 4 |
2003 | MERs | 美国 | 火星 | 岩石研磨工具 | 火星车 | 成功 | 89 |
2003 | Mars Express | ESA | 火星 | 鼹鼠 | 着陆器 | 失败 | 77 |
2003 | Hayabusa | 日本 | Itokawa | 投射 | 轨道器 | 成功 | 90 |
2004 | Rosetta | ESA | 彗星67P | 钻探 | 着陆器 | 失败 | 91 |
2007 | Phoenix | 美国 | 火星 | 挖掘/钻探 | 火星车 | 成功 | 92 |
2011 | Curiosity | 美国 | 火星 | 钻探 | 火星车 | 成功 | 93,94 |
2014 | Hayabusa 2 | 日本 | Ryugu | 投射 | 轨道器 | 进行中 | 95 |
2016 | OSIRIS-REx | 美国 | Bennu | 抓取 | 轨道器 | 进行中 | 96 |
2018 | Insight | 美国 | 火星 | 鼹鼠 | 着陆器 | 进行中 | 97 |
2019 | Chang’e 5 | 中国 | 月球 | 钻探/抓取 | 着陆器 | 即将发射 | 46,98 |
2020 | ExoMars | ESA | 火星 | 钻探 | 火星车 | 即将发射 | 99 |
2020 | Mars2020 | 美国 | 火星 | 钻探 | 火星车 | 即将发射 | 100 |
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 教育机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 |